みどりアートパークでは、インターネットを利用するすべての人が、身体的制約や利用している環境に関係なく利用しやすく、必要な情報が得られるように日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の等級Aおよび等級AAの達成基準を満たすことを目標として、アクセシビリティの確保に取り組んでいます。このページでは、「JIS X 8341-3:2016」の「8. 試験方法」に基づいて試験を実施した結果を公開しています。
目標とした適合レベル
レベルAAに準拠
対象となるウェブページ
みどりアートパークのウェブサイト URLがhttps://midori-artpark.jpから始まる全てのページ。
ただし、以下は対象範囲から除外します。
- Googleマップ、Facebookなど外部サービスを埋め込んだコンテンツ
試験を実施したページ
TOPページ https://midori-artpark.jp/about/
みどりアートパークとは https://midori-artpark.jp/about/
みどりアーティストコミットメント(MAC) https://midori-artpark.jp/mac/
施設のご案内 https://midori-artpark.jp/facility/
ホール/ホワイエ/親子室 https://midori-artpark.jp/facility/hall/
楽屋 https://midori-artpark.jp/facility/dressing_room/
リハーサル室 https://midori-artpark.jp/facility/rehearsal_room/
会議室A・B https://midori-artpark.jp/facility/conference_room/
練習室 1/2/3 https://midori-artpark.jp/facility/practice_room/
ギャラリー https://midori-artpark.jp/facility/gallery/
各種資料ダウンロード https://midori-artpark.jp/guide/download/
ご利用について https://midori-artpark.jp/guide/
ご利用案内 https://midori-artpark.jp/guide/usage_guidance/
利用者登録について https://midori-artpark.jp/guide/regist/
抽選申込み https://midori-artpark.jp/guide/application/
利用申請手続き https://midori-artpark.jp/guide/procedure/
空き施設のお申込み https://midori-artpark.jp/guide/availability/
利用料金 https://midori-artpark.jp/guide/price_list/
利用割引 https://midori-artpark.jp/guide/priority/
利用上のお願い https://midori-artpark.jp/guide/rules/
直近の空き状況 https://midori-artpark.jp/guide/vacancy/
チケット委託販売手数料について https://midori-artpark.jp/guide/commission/
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、JavaScript
試験結果
達成した等級:達成等級AA準拠
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | – | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | ○ | ○ | |
2.2.3 | タイミング非依存 | AAA | – | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | – | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光 | AAA | – | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | A | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
2.4.8 | 現在位置 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | AAA | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.3 | 一般的ではない用語 | AA | ○ | ○ | |
3.1.4 | 略語 | AAA | ○ | ○ | |
3.1.5 | 発音 | AAA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | AAA | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | A | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | – | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | – | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | – | ○ | 該当コンテンツ無し |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
試験実施期間
2025年6月10日~2025年6月26日