| 部屋名 | 入場料有無 | 曜日 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~22時 | 1日 9時~22時 |
| ホール ※1 |
入場料無 | 平日 | ¥10,500 | ¥15,000 | ¥17,500 | ¥43,000 |
| 土日祝 | ¥12,500 | ¥17,500 | ¥20,500 | ¥50,500 | ||
| 入場料有 | 平日 | ¥18,000 | ¥25,000 | ¥28,500 | ¥71,500 | |
| 土日祝 | ¥21,000 | ¥29,500 | ¥33,500 | ¥84,000 | ||
| 楽屋1 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥1,800 | ||
| 楽屋2 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥2,100 | ||
| 楽屋3 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥2,400 | ||
| 楽屋4 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥3,300 | ||
| ギャラリー | 入場料無 | ¥4,300(1日)/30,100(火~月) | ||||
| 入場料有 | ¥6,400(1日)/44,800(火~月) | |||||
| 部屋名 | 曜日 | 9:15~12:15 | 12:45~14:45 | 15:00~17:00 | 17:30~19:30 | 19:45~21:45 | 1日9:15~21:45 |
| リハーサル室 | 平日 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥20,000 |
| 土日祝 | ¥5,300 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,300 | ¥23,500 | |
| 練習室1 | 平日 | ¥700 | ¥700 | ¥600 | ¥600 | ¥700 | ¥3,300 |
| 土日祝 | ¥900 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥800 | ¥3,800 | |
| 練習室2 | 平日 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥900 | ¥900 | ¥1,000 | ¥4,800 |
| 土日祝 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥5,600 | |
| 練習室3 | 平日 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥6,100 |
| 土日祝 | ¥1,600 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥6,900 | |
| 会議室A | ¥900 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥3,700 | |
| 会議室B | ¥900 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥3,700 |
※ リハーサル料金・・・みどりアートパークのホールにて本番(公演)利用があり、その練習(本番利用日の30日前から適用)または準備、撤去でホールを利用する場合、リハーサル料金の適用が受けられます。利用申請の際に、本番利用日の利用許可書を提示してお申込みください。平日は5割引、土日祝は3割引でご利用いただけます。
| 諸室名 | 入場料有無 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
| ホール | 入場無料 | 平日 | 5,200 | 7,500 | 8,700 | 21,400 |
| 土日祝 | 8,700 | 12,200 | 14,300 | 35,200 |
ホール附帯設備料金表
| 名称 | 単位 | 単価 | 備考 | 最大数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽器等 | フルコンサートピアノ(ヤマハCFX)*1 | 1台 | 8,000 | ピアノ椅子1脚込み | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | 背付き | ||
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 200 | 3脚 | ||
| 譜面台 | 1台 | 100 | 60台 | ||
| 譜面灯 | 1台 | 100 | 20台 | ||
| 指揮者台 | 1台 | 200 | |||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | |||
| ピアノ補助ペダル | 1台 | 100 | |||
| ピアノ補助台 | 1台 | 100 | |||
| 舞台 設備 |
音響反射板(反響板) | 1式 | 3,000 | 天反ライト込み | |
| 平台(大) | 1台 | 200 | 3尺×6尺 18枚、4尺×6尺 6枚 | ||
| 平台(小) | 1台 | 100 | 2尺×6尺 6枚、3尺×3尺 2枚、4尺×3尺 2枚 | ||
| 開き足 | 1台 | 100 | |||
| 箱馬 | 1台 | 100 | |||
| ひな壇用蹴込み | 無料 | 0.7×6尺 12枚、1尺×6尺 6枚 | |||
| バレエ用シート | 1本 | 400 | テープ別 | ||
| 地がすり | 1枚 | 1,000 | 4.5間×6間 | ||
| 金屏風 | 1双 | 3,500 | 4曲1双 6尺高 | ||
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | |||
| 紺毛氈 | 1枚 | 200 | 3尺×2間 | ||
| 緋毛氈 | 1枚 | 200 | 1間×2間 | ||
| 上敷(大) | 1枚 | 200 | 3尺×8間 1枚、3尺×3間 1枚 | ||
| 上敷(小) | 1枚 | 100 | 3尺×1.5間 2枚 | ||
| 演台 | 1台 | 800 | 1500×600×970(mm) | ||
| 司会台 | 1台 | 500 | 600×400×1100(mm) | ||
| 花台 | 1台 | 500 | 500×500×700(mm) | ||
| めくり台 | 1台 | 100 | |||
| 吊看板枠 | 1式 | 400 | 5454×909(mm) | ||
| 吊りものバトン | 1掛 | 600 | |||
| 仮設前舞台 | 1式 | 8,000 | ※2 | ||
| 持込機器用電源(舞台設備) | 1kw | 200 | |||
| 音響設備 | 音響装置(ホール) | 1式 | 3,000 | 有線マイク2本迄無料 | |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 800 | マイク別 | ||
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 500 | スタンド込み | ||
| マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 1,000 | スタンド込み | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 | スタンド込み | ||
| プレイヤー(CD.MD.カセット.CD-R) | 1台 | 1,000 | |||
| はね返りスピーカー | 1台 | 500 | スタンド込み | ||
| 移動操作卓 | 1台 | 1,000 | |||
| 持込機器用電源(音響設備) | 1kw | 200 | |||
| その他 設備 |
固定式スクリーン | 1式 | 1,000 | ||
| プロジェクター | 1台 | 3,000 | |||
| ブルーレイプレイヤー | 1台 | 1,000 | |||
| DVD・VHSプレイヤー | 1台 | 500 | |||
| テーブル | 1台 | 100 | 5台迄無料 | ||
| スタッキングチェアー | 無料 | 60脚 | 60脚 | ||
| ホワイトボード | 1台 | 200 | 板面1200×900mm 1台、1800×900mm | 2台 | |
| 照明 設備 |
調光主幹装置 | 1式 | 2,000 | 1式 | |
| 1kw スポットライト | 1台 | 400 | C × 48台 F × 36台 | ||
| 1kw パーライト | 1台 | 400 | M、N | 各12 | |
| 500w スポットライト | 1台 | 200 | C × 8台 F × 6台 | ||
| 750w スポットライト | 1台 | 300 | 26°×12台、36°×18台、50°×6台 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,200 | |||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,200 | |||
| サスペンションライト | 1列 | 1,200 | |||
| プロセニアムライト | 1列 | 1,000 | |||
| ボーダーライト | 1列 | 500 | |||
| シーリングライト | 1台 | 200 | |||
| フロントサイドライト | 1台 | 200 | |||
| クセノンピンスポット | 1台 | 1,400 | 2台 | ||
| マシンスポット | 1台 | 400 | 2台 | ||
| エフェクト 各種 | 1台 | 2,000 | 4種類 | 各2 | |
| 先玉 各種 | 1台 | 100 | |||
| ミラーボール(楕円型) | 1台 | 1,000 | 1台 | ||
| スタンド類 | 1台 | 100 | 16台 | ||
| 平置きベース | 1枚 | 50 | 12枚 | ||
| バンドア | 1枚 | 50 | 8インチ×12枚、6インチ×8枚 | ||
| ポータブルディマー | 1台 | 500 | 6台 | ||
| ●Aセット(講演会形式) | 3,000 | ||||
| ・調光主幹装置一式 ・ボーダーライト ・フロントサイドライト12台以内 ・シーリングライト18台以内 |
|||||
| ●Bセット(反響板形式) | 5,000 | ||||
| ・調光主幹装置一式 ・シーリングライト24台以内 ・プロセニアムライト ・フロントサイドライト12台以内 ・天井反射板埋め込みライト一式 |
|||||
| ●Cセット(コンサート、舞踊等形式) | 12,000 | ||||
| ・調光主幹装置一式 ・ボーダーライト ・アッパーライト ・ロアーホリゾントライト ・プロセニアムライト ・フロントライト ・シーリングライト ・サスペンションライト2列 |
|||||
| 持込機器用電源 | 1kw | 200 | |||
| ※1日内での連続利用は1回とみなす。 | |||||
| ※ピアノの調律費は別途かかります。基本ピッチはA=442Hzです。 | |||||
| ※仮設舞台を利用する場合は、準備・撤去のために本番前後でそれぞれ3時間程度の時間が別途かかります。 | |||||
ギャラリー附帯料金設備料金表
| 名称 | 単位 | 単価 | 備考 | 最大数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 照明設備 | レールライト | 1組 | 100 | 1組5台 | 12組(60台) |
| その他設備 | 展示机・会議用机 | 1台 | 100 | 1800×600(mm) 8台、1000×600(mm) 10台 | 18台 |
| ピクチャーレールワイヤー | 無料 | 150本 | |||
| 受付用長机 | 1台 | 100 | 1800×450(mm)展示机の中より1台は無料 | 10台 | |
| 丸椅子 | 1脚 | 無料 | 8脚 | ||
| 受付用椅子 | 1脚 | 無料 | 3脚 | ||
| スタッキングチェアー | 1脚 | 無料 | 50脚 | ||
| ※ギャラリー付帯設備料金=実際に利用する日数×1日の利用料 | |||||
練習室1・2附帯設備料金表
| 名称 | 単位 | 単価 | 備考 | 最大数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽器等 | ドラムセット(パール VB8251C-DSB) | 1式 | 500 | 1式 | |
| ギターアンプ(マーシャル MG101CFX) | 1台 | 100 | 2台 | ||
| ベースアンプ(ハートキー A-100) | 1台 | 100 | 1台 | ||
| キーボード(コルグD1:練習室1) (カシオ PX350M:練習室2) |
1台 | 500 | スタンド・椅子込み/88鍵盤 | 1台 | |
| 譜面台 | 1台 | 100 | 折りたたみ式 | 定員分 | |
| ギタースタンド | 1台 | 無料 | 練習室1×3台/練習室2×3台 | 1部屋3台 | |
| 音響装置 | 音響装置(YAMAHA EMX312SC) | 1式 | 1,000 | マイク4本込(スタンド付き) | 1式 |
| ※1日内での連続利用は1回とみなす。 | |||||
練習室3附帯設備料金表
| 名称 | 単位 | 単価 | 備考 | 最大数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽器等 | アップライトピアノ(KAWAI K-6) | 1台 | 1,000 | ピアノ椅子(背無し)1脚無料 | 1台 |
| 譜面台 | 1台 | 100 | 折りたたみ式 | 7台 | |
| ピアノ補助台 | 1台 | 100 | 1台 | ||
| ※1日内での連続利用は1回とみなす。 | |||||
会議室( A / B )附帯設備料金表
| 名称 | 単位 | 単価 | 備考 | 最大数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| その他設備 | 移動式プロジェクター ※2 | 1台 | 1,500 | EPSON EB-S02H | 1台 |
| 移動式スクリーン ※2 | 1式 | 500 | フロアタイプ 100インチ | 2台 | |
| テーブル | 1台 | 無料 | 1800×400(mm) | 5台 | |
| スタッキングチェアー | 1脚 | 無料 | 20脚 | ||
| バケツ | 1個 | 無料 | 2個 | ||
| ※1日内での連続利用は1回とみなす。 ※プロジェクター ・ スクリーンは先着順となりますので、 施設利用料お支払いの際に受付にてご予約ください。 |
|||||
リハーサル室附帯設備料金表
| 名称 | 単位 | 単価 | 備考 | 最大数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽器等 | グランドピアノ(KAWAI GX-1) | 1台 | 1,500 | ピアノ椅子(背付き)1脚込み | 1台 |
| 追加ピアノ椅子 | 1脚 | 無料 | 背無し | 1台 | |
| ピアノ補助台 | 1台 | 100 | 1台 | ||
| ピアノ補助ペダル | 1台 | 100 | 1台 | ||
| 譜面台(OHASHI) | 1台 | 100 | 盤面鉄板製・穴無し | 60台 | |
| コントラバス椅子 | 1台 | 200 | 3台 | ||
| 音響設備 | 音響ラック(CD/MD/カセットテープ対応) | 1式 | 1,000 | 有線マイク2本込み | 1式 |
| 増設スピーカー(SX300) | 1台 | 500 | 2台 | ||
| ワイヤレスマイクロホン (オーディオテクニカ ATM-T940B/A24) |
1本 | 1,000 | ハンドタイプ/ピンタイプ | 2本 | |
| マイクスタンド《ブームタイプ》(K&M 210B) | 1本 | 無料 | 5本 | ||
| マイクスタンド《ミニブーム》(K&M 210B) | 1本 | 無料 | 5本 | ||
| マイクスタンド《ストレートタイプ》(K&M ST200) | 1本 | 無料 | 3本 | ||
| その他設備 | テーブル | 1台 | 100 | 1800×450(㎜) | 10台 |
| スタッキングチェアー | 1脚 | 無料 | 60脚 | ||
| ホワイトボード | 1台 | 200 | 1台 | ||
※1日内での連続利用は1回とみなす。
共用附帯設備料金表
| 名称 | 単位 | 単価 | 備考 | 最大数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| その他設備 | 移動式プロジェクター(EPSON EB-S02H) ※2 | 1台 | 1,500 | 1台 | |
| 移動式スクリーン ※2 | 1式 | 500 | フロアタイプ 100インチ | 2台 | |
| 追加テーブル ※3 | 1台 | 100 | 1800×450(㎜) | 5台 | |
| 追加椅子 ※3 | 1脚 | 無料 | パイプ椅子10脚/丸椅子6脚 | 12脚 | |
| 追加ピアノ椅子 | 1脚 | 無料 | 背付き | 2脚 | |
※1日内での連続利用は1回とみなす。
※プロジェクター・スクリーンは会議室A/Bで1台です。先着順となりますので、施設利用料お支払いの際に受付にてご予約ください。
※数に限りがございますので、事前にお問い合わせください。